
Coming soon – Darts im ASC 🎯
18. November 2024
Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: Der Dartverein Badbees bereitet sich darauf vor, Teil der ASC-Familie zu werden. Noch laufen die letzten Gespräche, doch ein
Wichtige Termine
01,02,2025, 9:00 – 15:00 Uhr U10 Este Cup 25, Wetternweg 10, 21635 Jork
mehr Informationen findet ihr hier.
14.02.2025, 19:00 Uhr Jahreshauptversammlung für das Geschäftsjahr 2024 Gaststätte Holst, Estebrügge mehr Informationen findet ihr hier.
01.03.2025, 15:00 Uhr, ASC-Kinderfasching
20.09.2025 & 21.09.2025 Estebrügger Herbstmarkt in der Ortsmitte Estebrügge
20.09.2025 „Runter vom Sofa – rauf auf den Deich“, 4. ASC-Estebrüggenläufe für Klein und Groß
Tabellen Fußball
1. Herren Kreisliga Stade
Pl. | Team | Sp. | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Bützfleth | 14 | 6 | 22 |
7 | ![]() | Stade II | 14 | 7 | 19 |
8 | ![]() | Cranz/Estebr | 15 | -10 | 18 |
9 | ![]() | SSV Hagen | 15 | -21 | 18 |
10 | ![]() | Wischh./Dorn | 14 | -11 | 12 |
2. Herren 2.Kreisklasse Stade
Pl. | Team | Sp. | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | SV Ottensen | 14 | 3 | 21 |
6 | ![]() | SG Lühe II | 14 | 1 | 20 |
7 | ![]() | Cranz/Estebr II | 14 | 0 | 20 |
8 | ![]() | Deinster SV II | 14 | -2 | 20 |
9 | ![]() | Schwinger SC | 14 | -4 | 20 |
3. Herren 3.Kreisklasse Stade
Pl. | Team | Sp. | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | E. Immenbeck IV | 10 | -8 | 10 |
9 | ![]() | Wischh./Dorn II | 9 | -8 | 9 |
10 | ![]() | Cranz/Estebr III | 9 | -11 | 9 |
11 | ![]() | Drochtersen VI | 10 | -28 | 4 |
1. Damen Frauen Bezirksliga West
Pl. | Team | Sp. | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Fischerhude | 12 | 2 | 18 |
7 | ![]() | ATSV Schasto II | 12 | -9 | 14 |
8 | ![]() | FSG 3 Meilen Altes Land | 12 | -11 | 11 |
9 | ![]() | Stade | 11 | -11 | 9 |
10 | ![]() | Etelsen | 12 | -13 | 9 |
2. Damen 1.KK Stade/Harburg
Pl. | Team | Sp. | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Stade II | 7 | -1 | 9 |
5 | ![]() | Buchholzer FC (11er/9er) II | 6 | -1 | 9 |
6 | ![]() | FSG 3 Meilen Altes Land II | 7 | -5 | 9 |
7 | ![]() | SG Scharmbeck-Pattensen-Ashausen (9er) II | 7 | -16 | 6 |
8 | ![]() | SV Holm-Seppensen (9er) | 7 | -38 | 0 |